↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Франция Франция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Франция Лига 2 - 2011/ 2012

Календарь игр

Тур № 1
29.07.2011   Амьен :Труа - 1 : 1
29.07.2011   Анжер :Гавр - 1 : 2
29.07.2011   Арль-Авиньон :Ле Ман - 1 : 0
29.07.2011   Бастия :Истр - 3 : 1
29.07.2011   Генгам :Шатору - 1 : 1
29.07.2011   Лаваль :Клермон - 1 : 2
30.07.2011   Ланс :Реймс - 0 : 2
01.08.2011   Монако :Булонь-сюр-Мер - 0 : 0
29.07.2011   Седан :Нант - 2 : 0
29.07.2011   Тур :Мец- 1 : 0

Тур № 2
05.08.2011   Булонь-сюр-Мер :Анжер - 3 : 3
05.08.2011   Гавр :Лаваль - 1 : 1
05.08.2011   Истр :Ланс - 2 : 1
05.08.2011   Клермон :Генгам - 0 : 1
05.08.2011   Ле Ман :Тур - 0 : 1
08.08.2011   Мец:Арль-Авиньон - 0 : 0
05.08.2011   Нант :Бастия - 0 : 2
05.08.2011   Реймс :Амьен - 1 : 0
06.08.2011   Труа :Монако - 1 : 1
05.08.2011   Шатору :Седан - 0 : 1

Тур № 3
12.08.2011   Амьен :Гавр - 0 : 1
12.08.2011   Анжер :Истр - 3 : 1
12.08.2011   Арль-Авиньон :Нант - 0 : 0
12.08.2011   Бастия :Ле Ман - 1 : 0
12.08.2011   Генгам :Мец- 0 : 1
12.08.2011   Лаваль :Булонь-сюр-Мер - 2 : 2
13.08.2011   Ланс :Труа - 2 : 1
15.08.2011   Монако :Реймс - 1 : 2
12.08.2011   Седан :Клермон - 1 : 2
12.08.2011   Тур :Шатору - 1 : 2

Тур № 4
19.08.2011   Булонь-сюр-Мер :Тур - 0 : 0
19.08.2011   Гавр :Бастия - 2 : 0
19.08.2011   Истр :Лаваль - 1 : 2
19.08.2011   Клермон :Ланс - 2 : 0
20.08.2011   Ле Ман :Седан - 3 : 1
19.08.2011   Мец:Шатору - 2 : 1
19.08.2011   Монако :Амьен - 1 : 1
22.08.2011   Нант :Генгам - 4 : 0
19.08.2011   Реймс :Арль-Авиньон - 3 : 2
19.08.2011   Труа :Анжер - 2 : 1

Тур № 5
26.08.2011   Амьен :Булонь-сюр-Мер - 0 : 0
26.08.2011   Анжер :Реймс - 0 : 0
26.08.2011   Арль-Авиньон :Гавр - 1 : 0
26.08.2011   Бастия :Клермон - 1 : 1
26.08.2011   Генгам :Истр - 1 : 0
26.08.2011   Лаваль :Труа - 0 : 0
29.08.2011   Ланс :Монако - 2 : 2
26.08.2011   Седан :Мец- 1 : 1
27.08.2011   Тур :Нант - 2 : 1
26.08.2011   Шатору :Ле Ман - 1 : 0

Тур № 6
12.09.2011   Амьен :Ланс - 1 : 2
09.09.2011   Булонь-сюр-Мер :Арль-Авиньон - 1 : 1
09.09.2011   Гавр :Тур - 2 : 1
09.09.2011   Истр :Седан - 1 : 1
10.09.2011   Клермон :Шатору - 2 : 1
09.09.2011   Мец:Лаваль - 2 : 2
09.09.2011   Монако :Анжер - 1 : 3
09.09.2011   Нант :Ле Ман - 1 : 1
09.09.2011   Реймс :Генгам - 2 : 1
09.09.2011   Труа :Бастия - 1 : 0

Тур № 7
16.09.2011   Анжер :Амьен - 0 : 0
16.09.2011   Арль-Авиньон :Клермон - 0 : 2
16.09.2011   Бастия :Монако - 1 : 1
16.09.2011   Генгам :Труа - 0 : 0
16.09.2011   Лаваль :Реймс - 3 : 2
16.09.2011   Ланс :Булонь-сюр-Мер - 2 : 0
17.09.2011   Ле Ман :Мец- 0 : 1
16.09.2011   Седан :Гавр - 3 : 0
16.09.2011   Тур :Истр - 1 : 2
16.09.2011   Шатору :Нант - 2 : 2

Тур № 8
20.09.2011   Амьен :Лаваль - 1 : 0
20.09.2011   Булонь-сюр-Мер :Генгам - 2 : 0
20.09.2011   Гавр :Ле Ман - 1 : 1
20.09.2011   Истр :Шатору - 3 : 1
20.09.2011   Клермон :Тур - 0 : 1
20.09.2011   Ланс :Анжер - 0 : 0
20.09.2011   Мец:Нант - 1 : 3
19.09.2011   Монако :Арль-Авиньон - 1 : 0
20.09.2011   Реймс :Бастия - 1 : 0
20.09.2011   Труа :Седан - 1 : 1

Тур № 9
24.09.2011   Арль-Авиньон :Ланс - 3 : 0
23.09.2011   Бастия :Анжер - 3 : 1
23.09.2011   Генгам :Гавр - 1 : 0
23.09.2011   Лаваль :Монако - 1 : 0
26.09.2011   Ле Ман :Труа - 1 : 1
23.09.2011   Мец:Истр - 1 : 2
25.09.2011   Нант :Клермон - 1 : 0
26.09.2011   Седан :Реймс - 1 : 0
23.09.2011   Тур :Амьен - 1 : 1
23.09.2011   Шатору :Булонь-сюр-Мер - 2 : 1

Тур № 10
30.09.2011   Амьен :Генгам - 0 : 0
30.09.2011   Анжер :Арль-Авиньон - 2 : 0
03.10.2011   Булонь-сюр-Мер :Бастия - 1 : 3
01.10.2011   Гавр :Нант - 1 : 1
30.09.2011   Истр :Ле Ман - 1 : 2
30.09.2011   Клермон :Мец- 1 : 0
30.09.2011   Ланс :Лаваль - 0 : 0
30.09.2011   Монако :Седан - 2 : 2
30.09.2011   Реймс :Шатору - 2 : 0
30.09.2011   Труа :Тур - 2 : 1

Тур № 11
14.10.2011   Арль-Авиньон :Амьен - 1 : 1
15.10.2011   Бастия :Ланс - 2 : 2
17.10.2011   Генгам :Монако - 4 : 0
14.10.2011   Лаваль :Анжер - 0 : 1
14.10.2011   Ле Ман :Клермон - 0 : 2
14.10.2011   Мец:Гавр - 0 : 2
14.10.2011   Нант :Истр - 3 : 1
14.10.2011   Седан :Булонь-сюр-Мер - 1 : 4
14.10.2011   Тур :Реймс - 1 : 1
14.10.2011   Шатору :Труа - 1 : 0

Тур № 12
21.10.2011   Амьен :Бастия - 1 : 1
21.10.2011   Анжер :Седан - 1 : 3
24.10.2011   Булонь-сюр-Мер :Нант - 2 : 1
21.10.2011   Гавр :Шатору - 3 : 0
22.10.2011   Истр :Клермон - 2 : 2
21.10.2011   Лаваль :Арль-Авиньон - 2 : 1
21.10.2011   Ланс :Генгам - 0 : 2
21.10.2011   Монако :Тур - 0 : 0
21.10.2011   Реймс :Ле Ман - 1 : 1
21.10.2011   Труа :Мец- 1 : 0

Тур № 13
28.10.2011   Бастия :Арль-Авиньон - 3 : 0
28.10.2011   Генгам :Анжер - 1 : 0
28.10.2011   Истр :Гавр - 1 : 1
28.10.2011   Клермон :Труа - 1 : 1
29.10.2011   Ле Ман :Булонь-сюр-Мер - 1 : 0
28.10.2011   Мец:Реймс - 1 : 0
31.10.2011   Нант :Ланс - 1 : 0
29.10.2011   Седан :Амьен - 3 : 1
28.10.2011   Тур :Лаваль - 0 : 0
28.10.2011   Шатору :Монако - 2 : 1

Тур № 14
05.11.2011   Амьен :Шатору - 4 : 0
05.11.2011   Анжер :Тур - 1 : 0
22.11.2011   Арль-Авиньон :Генгам - 1 : 2
05.11.2011   Булонь-сюр-Мер :Мец- 0 : 1
05.11.2011   Гавр :Клермон - 0 : 2
05.11.2011   Лаваль :Бастия - 1 : 0
07.11.2011   Ланс :Седан - 4 : 2
05.11.2011   Монако :Ле Ман - 2 : 2
05.11.2011   Реймс :Истр - 2 : 1
05.11.2011   Труа :Нант - 2 : 0

Тур № 15
25.11.2011   Гавр :Труа - 3 : 0
25.11.2011   Генгам :Бастия - 1 : 1
25.11.2011   Истр :Булонь-сюр-Мер - 0 : 0
28.11.2011   Клермон :Реймс - 1 : 0
26.11.2011   Ле Ман :Ланс - 0 : 1
25.11.2011   Мец:Амьен - 1 : 0
25.11.2011   Нант :Монако - 3 : 0
25.11.2011   Седан :Лаваль - 2 : 1
25.11.2011   Тур :Арль-Авиньон - 4 : 1
25.11.2011   Шатору :Анжер - 0 : 1

Тур № 16
02.12.2011   Амьен :Ле Ман - 0 : 0
02.12.2011   Анжер :Клермон - 0 : 1
02.12.2011   Арль-Авиньон :Шатору - 0 : 0
02.12.2011   Бастия :Седан - 2 : 2
03.12.2011   Булонь-сюр-Мер :Гавр - 1 : 1
02.12.2011   Лаваль :Генгам - 1 : 2
02.12.2011   Ланс :Тур - 3 : 0
02.12.2011   Монако :Мец- 0 : 2
05.12.2011   Реймс :Нант - 3 : 1
02.12.2011   Труа :Истр - 1 : 1

Тур № 17
17.12.2011   Гавр :Монако - 2 : 2
16.12.2011   Истр :Амьен - 2 : 1
17.12.2011   Клермон :Булонь-сюр-Мер - 1 : 2
16.12.2011   Ле Ман :Анжер - 2 : 2
16.12.2011   Мец:Ланс - 2 : 0
16.12.2011   Нант :Лаваль - 2 : 3
16.12.2011   Седан :Арль-Авиньон - 0 : 0
16.12.2011   Труа :Реймс - 1 : 0
16.12.2011   Тур :Генгам - 5 : 1
16.12.2011   Шатору :Бастия - 0 : 2

Тур № 18
20.12.2011   Амьен :Нант - 0 : 2
20.12.2011   Анжер :Мец- 2 : 0
20.12.2011   Арль-Авиньон :Истр - 1 : 5
20.12.2011   Бастия :Тур - 4 : 1
20.12.2011   Булонь-сюр-Мер :Труа - 2 : 0
19.12.2011   Генгам :Седан - 1 : 3
20.12.2011   Лаваль :Ле Ман - 2 : 1
20.12.2011   Ланс :Шатору - 2 : 3
20.12.2011   Монако :Клермон - 0 : 0
20.12.2011   Реймс :Гавр - 2 : 1

Тур № 19
14.01.2012   Булонь-сюр-Мер :Реймс - 0 : 0
13.01.2012   Гавр :Ланс - 0 : 0
14.01.2012   Истр :Монако - 0 : 1
14.01.2012   Клермон :Амьен - 2 : 1
14.01.2012   Ле Ман :Генгам - 1 : 0
14.01.2012   Мец:Бастия - 0 : 1
13.01.2012   Нант :Анжер - 2 : 1
14.01.2012   Труа :Арль-Авиньон - 0 : 1
14.01.2012   Тур :Седан - 1 : 0
14.01.2012   Шатору :Лаваль - 3 : 1

Тур № 20
18.01.2012   Амьен :Монако - 1 : 2
18.01.2012   Анжер :Труа - 2 : 3
18.01.2012   Арль-Авиньон :Реймс - 2 : 2
18.01.2012   Бастия :Гавр - 1 : 0
17.01.2012   Генгам :Нант - 2 : 0
18.01.2012   Лаваль :Истр - 2 : 1
18.01.2012   Ланс :Клермон - 2 : 1
18.01.2012   Седан :Ле Ман - 0 : 2
18.01.2012   Тур :Булонь-сюр-Мер - 3 : 1
18.01.2012   Шатору :Мец- 1 : 1

Тур № 21
28.01.2012   Булонь-сюр-Мер :Амьен - 0 : 1
28.01.2012   Гавр :Арль-Авиньон - 1 : 1
28.01.2012   Истр :Генгам - 2 : 1
28.01.2012   Клермон :Бастия - 2 : 1
28.01.2012   Ле Ман :Шатору - 0 : 1
27.01.2012   Мец:Седан - 0 : 2
30.01.2012   Монако :Ланс - 2 : 2
28.01.2012   Нант :Тур - 1 : 0
28.01.2012   Реймс :Анжер - 3 : 0
28.01.2012   Труа :Лаваль - 3 : 0

Тур № 22
06.03.2012   Анжер :Монако - 1 : 2
04.02.2012   Арль-Авиньон :Булонь-сюр-Мер - 2 : 1
04.02.2012   Бастия :Труа - 5 : 1
04.02.2012   Генгам :Реймс - 2 : 3
06.03.2012   Лаваль :Мец- 0 : 0
04.02.2012   Ланс :Амьен - 1 : 1
13.03.2012   Ле Ман :Нант - 0 : 0
04.02.2012   Седан :Истр - 1 : 1
21.02.2012   Тур :Гавр - 0 : 0
04.02.2012   Шатору :Клермон - 2 : 1

Тур № 23
13.03.2012   Амьен :Анжер - 2 : 0
06.03.2012   Булонь-сюр-Мер :Ланс - 0 : 2
13.03.2012   Гавр :Седан - 0 : 0
11.02.2012   Истр :Тур - 1 : 0
06.03.2012   Клермон :Арль-Авиньон - 0 : 0
27.03.2012   Мец:Ле Ман - 0 : 1
13.02.2012   Монако :Бастия - 0 : 1
11.02.2012   Нант :Шатору - 3 : 0
13.03.2012   Реймс :Лаваль - 1 : 1
06.03.2012   Труа :Генгам - 1 : 1

Тур № 24
17.02.2012   Анжер :Ланс - 1 : 1
17.02.2012   Арль-Авиньон :Монако - 2 : 1
17.02.2012   Бастия :Реймс - 1 : 0
17.02.2012   Генгам :Булонь-сюр-Мер - 1 : 1
17.02.2012   Лаваль :Амьен - 3 : 1
17.02.2012   Ле Ман :Гавр - 3 : 1
20.02.2012   Нант :Мец- 0 : 0
17.02.2012   Седан :Труа - 1 : 2
17.02.2012   Тур :Клермон - 2 : 1
17.02.2012   Шатору :Истр - 0 : 2

Тур № 25
24.02.2012   Амьен :Тур - 1 : 1
24.02.2012   Анжер :Бастия - 1 : 1
24.02.2012   Булонь-сюр-Мер :Шатору - 0 : 1
24.02.2012   Гавр :Генгам - 3 : 1
24.02.2012   Истр :Мец- 1 : 0
24.02.2012   Клермон :Нант - 0 : 0
24.02.2012   Ланс :Арль-Авиньон - 0 : 0
24.02.2012   Монако :Лаваль - 2 : 1
27.02.2012   Реймс :Седан - 1 : 2
24.02.2012   Труа :Ле Ман - 2 : 1

Тур № 26
02.03.2012   Арль-Авиньон :Анжер - 2 : 2
02.03.2012   Бастия :Булонь-сюр-Мер - 2 : 0
02.03.2012   Генгам :Амьен - 1 : 1
02.03.2012   Лаваль :Ланс - 2 : 2
02.03.2012   Ле Ман :Истр - 1 : 0
02.03.2012   Мец:Клермон - 2 : 2
05.03.2012   Нант :Гавр - 1 : 0
02.03.2012   Седан :Монако - 2 : 2
02.03.2012   Тур :Труа - 0 : 2
02.03.2012   Шатору :Реймс - 1 : 1

Тур № 27
09.03.2012   Амьен :Арль-Авиньон - 0 : 3
09.03.2012   Анжер :Лаваль - 0 : 0
09.03.2012   Булонь-сюр-Мер :Седан - 1 : 1
09.03.2012   Гавр :Мец- 1 : 1
09.03.2012   Истр :Нант - 2 : 1
09.03.2012   Клермон :Ле Ман - 1 : 1
12.03.2012   Ланс :Бастия - 1 : 3
09.03.2012   Монако :Генгам - 1 : 0
09.03.2012   Реймс :Тур - 2 : 3
09.03.2012   Труа :Шатору - 0 : 1

Тур № 28
16.03.2012   Арль-Авиньон :Лаваль - 1 : 0
16.03.2012   Бастия :Амьен - 2 : 1
16.03.2012   Генгам :Ланс - 3 : 0
16.03.2012   Клермон :Истр - 2 : 2
19.03.2012   Ле Ман :Реймс - 0 : 1
16.03.2012   Мец:Труа - 2 : 2
16.03.2012   Нант :Булонь-сюр-Мер - 3 : 3
16.03.2012   Седан :Анжер - 2 : 2
16.03.2012   Тур :Монако - 0 : 0
16.03.2012   Шатору :Гавр - 1 : 0

Тур № 29
23.03.2012   Амьен :Седан - 0 : 3
23.03.2012   Анжер :Генгам - 1 : 0
23.03.2012   Арль-Авиньон :Бастия - 0 : 0
23.03.2012   Булонь-сюр-Мер :Ле Ман - 2 : 0
23.03.2012   Гавр :Истр - 0 : 0
23.03.2012   Лаваль :Тур - 1 : 2
26.03.2012   Ланс :Нант - 1 : 0
23.03.2012   Монако :Шатору - 2 : 1
23.03.2012   Реймс :Мец- 3 : 0
23.03.2012   Труа :Клермон - 3 : 2

Тур № 30
30.03.2012   Бастия :Лаваль - 3 : 2
30.03.2012   Генгам :Арль-Авиньон - 1 : 1
30.03.2012   Истр :Реймс - 1 : 1
30.03.2012   Клермон :Гавр - 2 : 1
30.03.2012   Ле Ман :Монако - 0 : 1
30.03.2012   Мец:Булонь-сюр-Мер - 1 : 0
02.04.2012   Нант :Труа - 1 : 1
30.03.2012   Седан :Ланс - 1 : 1
30.03.2012   Тур :Анжер - 1 : 0
30.03.2012   Шатору :Амьен - 4 : 1

Тур № 31
06.04.2012   Амьен :Мец- 1 : 1
06.04.2012   Анжер :Шатору - 2 : 0
06.04.2012   Арль-Авиньон :Тур - 2 : 2
06.04.2012   Бастия :Генгам - 3 : 1
06.04.2012   Булонь-сюр-Мер :Истр - 1 : 1
06.04.2012   Лаваль :Седан - 5 : 1
06.04.2012   Ланс :Ле Ман - 1 : 3
06.04.2012   Монако :Нант - 2 : 1
09.04.2012   Реймс :Клермон - 2 : 2
06.04.2012   Труа :Гавр - 1 : 0

Тур № 32
13.04.2012   Гавр :Булонь-сюр-Мер - 0 : 0
13.04.2012   Генгам :Лаваль - 1 : 0
13.04.2012   Истр :Труа - 0 : 0
13.04.2012   Клермон :Анжер - 1 : 2
13.04.2012   Ле Ман :Амьен - 3 : 2
13.04.2012   Мец:Монако - 0 : 2
16.04.2012   Нант :Реймс - 2 : 0
13.04.2012   Седан :Бастия - 2 : 0
13.04.2012   Тур :Ланс - 0 : 3
13.04.2012   Шатору :Арль-Авиньон - 1 : 2

Тур № 33
20.04.2012   Амьен :Истр - 1 : 2
20.04.2012   Анжер :Ле Ман - 1 : 1
20.04.2012   Арль-Авиньон :Седан - 0 : 0
23.04.2012   Бастия :Шатору - 2 : 1
20.04.2012   Булонь-сюр-Мер :Клермон - 1 : 1
20.04.2012   Генгам :Тур - 0 : 0
20.04.2012   Лаваль :Нант - 2 : 0
20.04.2012   Ланс :Мец- 0 : 2
20.04.2012   Монако :Гавр - 1 : 0
20.04.2012   Реймс :Труа - 1 : 0

Тур № 34
27.04.2012   Гавр :Реймс - 1 : 1
27.04.2012   Истр :Арль-Авиньон - 0 : 0
27.04.2012   Клермон :Монако - 1 : 0
27.04.2012   Ле Ман :Лаваль - 1 : 3
27.04.2012   Мец:Анжер - 1 : 1
27.04.2012   Нант :Амьен - 5 : 0
27.04.2012   Седан :Генгам - 0 : 1
27.04.2012   Труа :Булонь-сюр-Мер - 2 : 1
27.04.2012   Тур :Бастия - 2 : 1
27.04.2012   Шатору :Ланс - 1 : 0

Тур № 35
01.05.2012   Амьен :Клермон - 1 : 1
01.05.2012   Анжер :Нант - 2 : 0
01.05.2012   Арль-Авиньон :Труа - 0 : 0
01.05.2012   Бастия :Мец- 3 : 0
01.05.2012   Генгам :Ле Ман - 1 : 1
01.05.2012   Лаваль :Шатору - 1 : 1
30.04.2012   Ланс :Гавр - 2 : 0
01.05.2012   Монако :Истр - 3 : 2
01.05.2012   Реймс :Булонь-сюр-Мер - 3 : 2
01.05.2012   Седан :Тур - 3 : 0

Тур № 36
04.05.2012   Булонь-сюр-Мер :Лаваль - 3 : 0
04.05.2012   Гавр :Амьен - 2 : 0
04.05.2012   Истр :Анжер - 0 : 1
04.05.2012   Клермон :Седан - 1 : 1
04.05.2012   Ле Ман :Бастия - 3 : 0
04.05.2012   Мец:Генгам - 2 : 5
04.05.2012   Нант :Арль-Авиньон - 3 : 0
07.05.2012   Реймс :Монако - 2 : 0
04.05.2012   Труа :Ланс - 2 : 0
04.05.2012   Шатору :Тур - 1 : 3

Тур № 37
11.05.2012   Амьен :Реймс - 0 : 2
11.05.2012   Анжер :Булонь-сюр-Мер - 2 : 1
11.05.2012   Арль-Авиньон :Мец- 1 : 0
11.05.2012   Бастия :Нант - 2 : 1
11.05.2012   Генгам :Клермон - 3 : 1
11.05.2012   Лаваль :Гавр - 0 : 2
11.05.2012   Ланс :Истр - 1 : 0
11.05.2012   Монако :Труа - 0 : 2
11.05.2012   Седан :Шатору - 2 : 0
11.05.2012   Тур :Ле Ман - 2 : 1

Тур № 38
18.05.2012   Булонь-сюр-Мер :Монако - 1 : 2
18.05.2012   Гавр :Анжер - 3 : 0
18.05.2012   Истр :Бастия - 1 : 0
18.05.2012   Клермон :Лаваль - 2 : 0
18.05.2012   Ле Ман :Арль-Авиньон - 1 : 1
18.05.2012   Мец:Тур - 1 : 1
18.05.2012   Нант :Седан - 1 : 2
18.05.2012   Реймс :Ланс - 1 : 1
18.05.2012   Труа :Амьен - 2 : 0
18.05.2012   Шатору :Генгам - 0 : 2













футбол 2 Май футбол 2
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Россия Премьер-лига
Италия Серия А
Аргентина
Армения
Босния и Герцеговина
Бразилия Серия А
Египет Премьер-Лига
Ирландия Прем.Лига
Исландия Премьер-лига
Испания Сегунда
Латвия Высшая лига
Норвегия Типпелига
Парагвай Апертура
Перу Примера
Польша Премьер-лига
Россия ФНЛ
Узбекистан Олий лига
Уругвай Апертура
Чили Апертура
Швеция Суперлига
Эквадора Первый Этап


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами