↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Франция Франция
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Франция Лига 1 - 2013/ 2014

Матчи с участием команды: Бастия


10.08.2013   Нант :Бастия - 2 : 0  тур № 1
17.08.2013   Бастия :Валансьенн - 2 : 0  тур № 2
24.08.2013   Бордо :Бастия - 1 : 0  тур № 3
31.08.2013   Бастия :Тулуза - 2 : 1  тур № 4
14.09.2013   Генгам :Бастия - 1 : 1  тур № 5
21.09.2013   Бастия :Марсель - 0 : 0  тур № 6
25.09.2013   Монако :Бастия - 3 : 0  тур № 7
28.09.2013   Сент-Этьен :Бастия - 2 : 2  тур № 8
04.10.2013   Бастия :Лорьян - 4 : 1  тур № 9
19.10.2013   ПСЖ :Бастия - 4 : 0  тур № 10
26.10.2013   Бастия :Ницца - 1 : 0  тур № 11
02.11.2013   Реймс :Бастия - 4 : 2  тур № 12
09.11.2013   Бастия :Ренн - 1 : 0  тур № 13
23.11.2013   Сошо :Бастия - 1 : 1  тур № 14
01.12.2013   Бастия :Эвьян Тонон Гайард - 2 : 0  тур № 15
04.12.2013   Аяччо :Бастия - 1 : 1  тур № 16
08.12.2013   Бастия :Лион - 1 : 3  тур № 17
15.12.2013   Лилль :Бастия - 2 : 1  тур № 18
21.12.2013   Бастия :Монпелье - 0 : 0  тур № 19
11.01.2014   Валансьенн :Бастия - 3 : 2  тур № 20
18.01.2014   Бастия :Бордо - 1 : 0  тур № 21
11.02.2014   Тулуза :Бастия - 1 : 3  тур № 22
01.02.2014   Бастия :Генгам - 3 : 2  тур № 23
08.02.2014   Марсель :Бастия - 3 : 0  тур № 24
15.02.2014   Бастия :Монако - 0 : 2  тур № 25
22.02.2014   Бастия :Сент-Этьен - 0 : 2  тур № 26
01.03.2014   Лорьян :Бастия - 1 : 1  тур № 27
08.03.2014   Бастия :ПСЖ - 0 : 3  тур № 28
15.03.2014   Ницца :Бастия - 2 : 0  тур № 29
22.03.2014   Бастия :Реймс - 2 : 0  тур № 30
30.03.2014   Ренн :Бастия - 3 : 0  тур № 31
05.04.2014   Бастия :Сошо - 2 : 2  тур № 32
12.04.2014   Эвьян Тонон Гайард :Бастия - 2 : 1  тур № 33
20.04.2014   Бастия :Аяччо - 2 : 1  тур № 34
27.04.2014   Лион :Бастия - 4 : 1  тур № 35
02.05.2014   Бастия :Лилль - 1 : 1  тур № 36
10.05.2014   Монпелье :Бастия - 0 : 2  тур № 37
17.05.2014   Бастия :Нант - 0 : 0  тур № 38













футбол 2 Май футбол 2
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Россия Премьер-лига
Украина Премьер-лига
Германия Бундеслига
Испания Примера
Италия Серия А
Азербайджан
Аргентина
Беларусь Высшая лига
Бразилия Серия А
Венгрия Высшая Лига
Германия Третья Лига
Грузия Высшая лига
Испания Сегунда
Казахстан Премьер-лига
Китай Супер Лига
Литва Лига А
Македония Первая лига
Малайзия Супер Лига
Парагвай Апертура
Перу Примера
Польша Премьер-лига
Португалия Суперлига
Россия ФНЛ
США МЛС
Словения
Турция Суперлиг
Узбекистан Олий лига
Уругвай Апертура
Франция Третья Лига
Хорватия
Черногория Первая лига
Чили Апертура
Эквадора Первый Этап
Эстония Лига мастеров
ЮАР Премьер-лига
Южная Корея Высшая Лига
Япония Высшая Лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами