↑вверх
сегодня футбол
футбольная статитстика
Сегодня
Чемпионаты
Кубки
Международные
рейтинги
все чемпионаты



Австрия Австрия
года
тур№
команда
противостояния

Чемпионат: Австрия Вторая Лига - 2013/ 2014

Матчи с участием команды: Маттерсбург


19.07.2013   Лиферинг Зальцбург :Маттерсбург- 3 : 0  тур № 1
26.07.2013   Маттерсбург:Санкт-Пёльтен - 0 : 1  тур № 2
02.08.2013   Маттерсбург:Вена ФК 1894 - 3 : 0  тур № 3
06.08.2013   СВ Хорн :Маттерсбург- 3 : 4  тур № 4
09.08.2013   Маттерсбург:Капфенберг - 1 : 0  тур № 5
16.08.2013   Альтах :Маттерсбург- 3 : 0  тур № 6
23.08.2013   Маттерсбург:Парндорф - 3 : 0  тур № 7
30.08.2013   Маттерсбург:Хартберг - 4 : 4  тур № 8
13.09.2013   Аустрия Лустенау :Маттерсбург- 4 : 0  тур № 9
20.09.2013   Маттерсбург:Лиферинг Зальцбург - 2 : 0  тур № 10
27.09.2013   Санкт-Пёльтен :Маттерсбург- 1 : 0  тур № 11
04.10.2013   Вена ФК 1894 :Маттерсбург- 3 : 1  тур № 12
18.10.2013   Маттерсбург:СВ Хорн - 0 : 1  тур № 13
22.10.2013   Капфенберг :Маттерсбург- 3 : 1  тур № 14
25.10.2013   Маттерсбург:Альтах - 3 : 3  тур № 15
01.11.2013   Парндорф :Маттерсбург- 2 : 1  тур № 16
08.11.2013   Хартберг :Маттерсбург- 1 : 3  тур № 17
22.11.2013   Маттерсбург:Аустрия Лустенау - 2 : 2  тур № 18
29.11.2013   Аустрия Лустенау :Маттерсбург- 4 : 0  тур № 19
28.02.2014   Маттерсбург:СВ Хорн - 2 : 2  тур № 20
07.03.2014   Капфенберг :Маттерсбург- 0 : 2  тур № 21
11.03.2014   Маттерсбург:Вена ФК 1894 - 1 : 1  тур № 22
14.03.2014   Маттерсбург:Хартберг - 2 : 2  тур № 23
21.03.2014   Санкт-Пёльтен :Маттерсбург- 2 : 2  тур № 24
25.03.2014   Маттерсбург:Лиферинг Зальцбург - 0 : 5  тур № 25
28.03.2014   Парндорф :Маттерсбург- 2 : 1  тур № 26
04.04.2014   Маттерсбург:Альтах - 1 : 1  тур № 27
08.04.2014   Маттерсбург:Аустрия Лустенау - 2 : 1  тур № 28
11.04.2014   СВ Хорн :Маттерсбург- 1 : 1  тур № 29
21.04.2014   Маттерсбург:Капфенберг - 1 : 1  тур № 30
25.04.2014   Вена ФК 1894 :Маттерсбург- 1 : 2  тур № 31
29.04.2014   Хартберг :Маттерсбург- 0 : 0  тур № 32
02.05.2014   Маттерсбург:Санкт-Пёльтен - 3 : 2  тур № 33
10.05.2014   Лиферинг Зальцбург :Маттерсбург- 3 : 1  тур № 34
13.05.2014   Маттерсбург:Парндорф - 2 : 4  тур № 35
23.05.2014   Альтах :Маттерсбург- 1 : 2  тур № 36













футбол 4 Март футбол 4
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
архив:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011




Сегодня играют чемпионаты
Гватемала Клаусура
Колумбия Апертура
Коста-Рика Клаусура
Парагвай Апертура
Перу Примера
Узбекистан Олий лига


Сегодня играют Чемпионаты Кубки Лига Чемпионов Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Новости Футбола Футбольные сайты Связаться с нами